亚洲成人精品综合在线,亚洲中文字幕久久精品蜜桃,好姑娘免费高清视频,国产制服国产制服一区二区,欧美性猛交xxxx免费看蜜桃,成人做爰视频www,太粗太长太硬真爽视频,国产毛片一区二区精品
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDMK(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 葉輪級數 泵轉速 電機功率 kw 額定電流 A 重量 kg
101 CDMK5-330/33 5 206 69 4.1 2900 33 2900 5.5KW 10.6A 76
102 CDMK10-10/1 10 8 72 0.3 2900 1 2900 0.75KW 3.0/1.7A 19.48
103 CDMK10-20/2 10 16.5 72 0.62 2900 2 2900 0.75KW 3.0/1.7A 20.235
104 CDMK10-30/3 10 25.5 72 0.96 2900 3 2900 1.1KW 4.2/2.4A 22.99
105 CDMK10-40/4 10 34 72 1.3 2900 4 2900 1.5KW 5.6/3.2A 28.745
106 CDMK10-50/5 10 43 72 1.6 2900 5 2900 2.2KW 7.9/4.6A 32.5
107 CDMK10-60/6 10 52 72 2 2900 6 2900 2.2KW 7.9/4.6A 33.255
108 CDMK10-70/7 10 62 72 2.3 2900 7 2900 3KW 10.4/6.0A 44.01
109 CDMK10-80/8 10 71 72 2.7 2900 8 2900 3KW 10.4/6.0A 44.765
110 CDMK10-90/9 10 80 72 3 2900 9 2900 4KW 7.8A 51.52
111 CDMK10-100/10 10 89 72 3.4 2900 10 2900 4KW 7.8A 52.275
112 CDMK10-110/11 10 98 72 3.7 2900 11 2900 4KW 7.8A 53.03
113 CDMK10-120/12 10 107 72 4 2900 12 2900 4.5KW 8.8A 53.785
114 CDMK10-130/13 10 116 72 4.4 2900 13 2900 5.5KW 10.6A 73.54
115 CDMK10-140/14 10 125 72 4.7 2900 14 2900 5.5KW 10.6A 74.295
116 CDMK10-150/15 10 134 72 5.1 2900 15 2900 5.5KW 10.6A 75.05
117 CDMK10-160/16 10 144 72 5.5 2900 16 2900 7.5KW 14.4A 83.805
118 CDMK10-170/17 10 153 72 5.8 2900 17 2900 7.5KW 14.4A 84.56
119 CDMK10-180/18 10 163 72 6.2 2900 18 2900 7.5KW 14.4A 85.315
120 CDMK10-190/19 10 172 72 6.5 2900 19 2900 7.5KW 14.4A 86.07
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部