亚洲成人精品综合在线,亚洲中文字幕久久精品蜜桃,好姑娘免费高清视频,国产制服国产制服一区二区,欧美性猛交xxxx免费看蜜桃,成人做爰视频www,太粗太长太硬真爽视频,国产毛片一区二区精品
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺

正品保證,工廠直發(fā),全國聯(lián)保,上門服務(wù)

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDM(F)(50Hz)在線選型手冊_型號參數(shù)表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 葉輪級數(shù) 介質(zhì)溫度 常溫 介質(zhì)溫度 熱水 電機(jī)功率 kw 機(jī)械密封 重量 kg
321 CDM125-4 125 101.5 83.4 41 2950 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 45 CDM-22/WB1F14 551
322 CDM125-5 125 127 83.7 52 2950 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 55 CDM-22/WB1F14 622
323 CDM125-6 125 152.5 83.8 62 2950 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDM-28/WB1F14 777
324 CDM125-7 125 178 83.8 72 2950 7 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDM-28/WB1F14 788
325 CDM125-8 125 203.5 83.9 83 2950 8 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 90 CDM-28/WB1F14 819
326 CDM125-9-2 125 210 82 87 2950 9 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 90 CDM-28/WB1F14 832
327 CDM125-9 125 229 83.9 93 2950 9 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 110 CDM-28/WB1F14 1258
328 CDM125-10 125 254.5 83.9 103 2950 10 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 110 CDM-28/WB1F14 1268
329 CDM155-1-1 155 18.5 72.5 10.8 2950 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 11 CDM-22/WB1F14 265
330 CDM155-1 155 27.5 77.9 15 2950 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 15 CDM-22/WB1F14 280
331 CDM155-2-2 155 37 75.2 21 2950 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 22 CDM-22/WB1F14 352
332 CDM155-2 155 55.5 81.1 29 2950 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 30 CDM-22/WB1F14 412
333 CDM155-3-2 155 65 79.3 35 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 37 CDM-22/WB1F14 443
334 CDM155-3 155 83.5 82.3 43 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 45 CDM-22/WB1F14 541
335 CDM155-4-1 155 102 80.5 54 2950 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 55 CDM-22/WB1F14 611
336 CDM155-5-2 155 120.5 81.2 63 2950 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDM-28/WB1F14 766
337 CDM155-5 155 139.5 82.8 71 2950 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDM-28/WB1F14 767
338 CDM155-6 155 167.5 82.8 85 2950 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 90 CDM-28/WB1F14 798
339 CDM155-7 155 195.5 82.9 100 2950 7 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 110 CDM-28/WB1F14 1235
340 CDM155-8-2 155 202 80.4 106 2950 8 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 110 CDM-28/WB1F14 1246
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部